Сравнения, спецификации и рейтинги видеокарт и процессоров
Просмотрите список игр и определите, сможет ли ваш компьютер их запустить. Оцените совместимость игр не только с вашим текущим оборудованием, но и с другими комплектующими, чтобы подобрать подходящую конфигурацию для различных игр.
Black Myth: Wukong
HELLDIVERS™ 2
ELDEN RING
Baldur’s Gate 3
Lethal Company
Call of Duty®
Hollow Knight: Silksong
7 Days to Die
Battlefield™ 2042
Hogwarts Legacy
Рекомендуемые процессоры для большинства игр
Ниже список процессоров, подходящих для большинства популярных игр
Рекомендуемые видеокарты для большинства игр
Представляем список видеокарт, на которых возможно играть в большинство популярных игр.
5 лучших видеокарт 2026 года
| № | Видеокарта | Область применения | Тип памяти | Производительность | Частота памяти | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | игровая | GDDR7 | 100 | 28000 | 600 |
| 2 | Nvidia GeForce RTX 4090 D | игровая | GDDR6X | 97.311 | 21000 | 425 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | игровая | GDDR6X | 87.696 | 21000 | 450 |
| 4 | NVIDIA RTX A6000 | профессиональная | GDDR6 | 82.072 | 14000 | 300 |
| 5 | AMD RX 6900-XT | игровая | GDDR6 | 81.741 | 16000 |
5 лучших процессоров 2026 года
| № | Процессор | Тип | Ядра/Потоки | Производительность | Год выпуска | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Intel Core i7-14700T | Настольный ПК | 20/28 | 99.913 | 2026-03-30 | 35 |
| 3 | Intel Xeon w5-2455X | рабочая станция | 12/24 | 99.9 | 2026-03-30 | 200 |
| 3 | Intel Core Ultra 7 265KF | рабочая станция | 16/24 | 95.929 | 2026-03-30 | 125 |
| 4 | AMD Ryzen 9 PRO 5945 12-Core | рабочая станция | 12/24 | 95.369 | 2026-03-30 | 65 |
| 5 | AMD Ryzen 7 PRO 7745 8-Core | рабочая станция | 8/16 | 93.585 | 2026-03-30 | 65 |
Связаться для размещения рекламы
